Zyklus 14: BEXUS 32/33 und REXUS 31/33 (2022-2024)
Experiment | Thema | Universität | Teamleitung |
---|---|---|---|
CASTOR | Combined Analysis Sensor for Trioxygen and Oxygen Richness | Technische Universität Dresden | Nora Horn |
SBGA | Miniaturized Multi-Sensor Box for Spaceborne Geodetic Applications | Technische Universität München | Matthias Graf |
Experiment | Thema | Universität | Teamleitung |
---|---|---|---|
CREATE | Carbon REinforced Additive manufacturing Technology Experiment
| Technische Universität Braunschweig | Lennart Fox |
FerrAS | Ferrofluid Applications Study | Universität Stuttgart | Saskia Sütterlin |
GAMEon | Glider for Atmosheric Measurements and Experiments | Ernst-Abbe-Hochschule Jena | Timon Scheler |
TRACE | Transpiratory Cooling Experiment
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
| Nicolas Heyn |