Energieversorgung
Energieverbrauch (in MWh) | ||
|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 |
82.038 | 73.190 | 71.006 |
Fernwärme/-kälte, Gas und Heizöl (in MWh) | |||
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
Fernwärme | 19.401 | 19.372 | 16.913 |
Fernkälte | 4.868 | 5.193 | 5.489 |
Gas | 38.786 | 28.907 | 35.903 |
Heizöl | 2.038 | 1.751 | 1.508 |
Eigenstromproduktion (in MWh) | |
|---|---|
2023 | 2024 |
5.361 | 7.886 |
Eigenstrom aus Blockheizkraftwerken (in MWh) | ||
|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 |
5.600 | 5.361 | 7.828 |
Eigenstrom aus Photovoltaikanlagen (in MWh) | ||
|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 |
18 | 15 | 58 |




