Mobilität
Anzahl Forschungs- und Betriebsfahrzeuge | ||
|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 |
130 | 142 | 156 |
Anzahl der nachhaltig betriebenen DLR-Fahrzeuge | |||
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
Elektro | 24 | 27 | 33 |
Hybrid | 10 | 11 | 11 |
Wasserstoff | 7 | 10 | 10 |
Anzahl abgerechnete Dienstreisen |
|---|
2024 |
52.890 |
Flug- und Bahnreisen | |||
|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
Flugkilometer | 27.383.364 | 42.012.921 | 35.571.309 |
CO2 bei Flugreisen (in kg) | 3.976 | 6.090 | 5.139 |
Bahnkilometer (km/Person) | 10.093.995 | 15.577.035 | 16.063.239 |





