Wissenschaftliche Kennzahlen
Anzahl Diplom-, Master- und Bachelorarbeiten | ||
|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 |
592 | 632 | 730 |
Anzahl Dissertationen | ||
|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 |
144 | 147 | 180 |
Anzahl Habilitationen | ||
|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 |
3 | 3 | 3 |
Anzahl wahrgenommene Lehraufträge | ||
|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 |
382 | 468 | 489 |
Anzahl Vorträge bei wissenschaftlichen Konferenzen | ||
|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 |
2.674 | 2.551 | 2.915 |
Anzahl Veröffentlichungen in referierten Zeitschriften | ||
|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 |
1.430 | 1.363 | 1.405 |
Anzahl referierte Veröffentlichungen in Tagungsbänden, Büchern etc. | ||
|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 |
832 | 898 | 1.189 |






